| Ordena | elements | Capacitat normal | Capacitat especial |
| recompte de capes | PCB rígid-flex | 2-14 | 2-24 |
| PCB flexible | 1-10 | 1-12 | |
| tauler | 0,08 +/- 0,03 mm | 0,05 +/- 0,03 mm | |
| Min. Gruix | |||
| Màx. Gruix | 6 mm | 8 mm | |
| Màx. Mida | 485 mm * 1000 mm | 485 mm * 1500 mm | |
| Forat i ranura | Min.Hole | 0,15 mm | 0,05 mm |
| Forat min. de la ranura | 0,6 mm | 0,5 mm | |
| Relació d'aspecte | 10:01 | 12:01 | |
| Traça | Amplada mínima / Espai | 0,05/0,05 mm | 0,025/0,025 mm |
| Tolerància | Traça W/S | ± 0,03 mm | ± 0,02 mm |
| (W/S≥0,3 mm: ±10%) | (W/S≥0,2 mm: ±10%) | ||
| Forat a forat | ± 0,075 mm | ± 0,05 mm | |
| Dimensió del forat | ± 0,075 mm | ± 0,05 mm | |
| Impedància | 0 ≤ Valor ≤ 50Ω : ± 5Ω 50Ω ≤ Valor : ± 10%Ω | ||
| Material | Especificació Basefilm | PI: 3 mil 2 mil 1 mil 0,8 mil 0,5 mil | |
| ED&RA Cu: 2OZ 1OZ 1/2OZ 1/3OZ 1/4OZ | |||
| Basefilm Proveïdor principal | Shengyi / Taiflex / Dupont / Doosan / Thinflex | ||
| Especificació Coverlay | PI: 2 mil 1 mil 0,5 mil | ||
| Color LPI | Verd / Groc / Blanc / Negre / Blau / Vermell | ||
| Enduridor PI | T: 25um ~ 250um | ||
| Enduridor FR4 | T: 100um ~ 2000um | ||
| SUS Stiffener | T: 100um ~ 400um | ||
| AL Stiffener | T: 100um ~ 1600um | ||
| Cinta | 3M / Tesa / Nitto | ||
| Blindatge EMI | Film de plata / Coure / Tinta de plata | ||
| Acabat superficial | OSP | 0,1 - 0,3um | |
| HASL | Sn: 5 h - 40 h | ||
| HASL (lliure de Leed) | Sn: 5 h - 40 h | ||
| ENEPIG | Ni: 1,0 - 6,0um | ||
| Ba: 0,015-0,10um | |||
| Au: 0,015 - 0,10um | |||
| Revestiment d'or dur | Ni: 1,0 - 6,0um | ||
| Au: 0,02um - 1um | |||
| Flash d'or | Ni: 1,0 - 6,0um | ||
| Au: 0,02um - 0,1um | |||
| ENIG | Ni: 1,0 - 6,0um | ||
| Au: 0,015um - 0,10um | |||
| Plata d'immersió | Ag: 0,1 - 0,3um | ||
| Estany de xapat | Sn: 5 h - 35 h | ||
| SMT | Tipus | Connectors de pas de 0,3 mm | |
| BGA/QFP/QFN de pas de 0,4 mm | |||
| 0201 Component |